<< Únor 2029 >>
Po |
Út |
St |
Čt |
Pá |
So |
Ne |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
|
Nejnovější diskuze
Žádná dískuze
Nejdiskutovanější
Žádná dískuze
|
|
|
Celkové pořadí - podkategorie |
|
Celkové pořadí podkategorie MP 2024Kategorie:
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
Nej 12 |
Počet |
Etap. |
Body |
1 | 601 | Trochta | Libor | Cycloracing - Team | 660 | 660 | 12 | 0 | 710 |
2 | 503 | Boháč | Marcel | SK TESAŘI OSÍK | 640 | 640 | 12 | 0 | 671 |
2 | 232 | Kunert | Dominik | CykloTomek | 640 | 640 | 11 | 0 | 603 |
4 | 231 | Kunert | Patrik | CykloTomek | 630 | 630 | 12 | 0 | 647 |
5 | 702 | Fišer | Vladimír | HaPe Brno | 627 | 627 | 12 | 0 | 652 |
6 | 714 | Durák | Lubomír | SK TESAŘI OSÍK | 619 | 619 | 12 | 0 | 643 |
7 | 703 | Kukula | Zdeněk | CS Víno Karabina Šumperk | 608 | 608 | 13 | 0 | 685 |
8 | 605 | Moravčík | Zdeněk | SK TESAŘI OSÍK | 601 | 601 | 11 | 0 | 573 |
8 | 415 | Zezula | Tomáš | CYCLING BRNO | 601 | 601 | 12 | 0 | 607 |
10 | 502 | Stráník | Josef | SK TESAŘI OSÍK | 600 | 600 | 12 | 0 | 597 |
11 | 202 | Polcer | Michal | Silný team Uničov II | 598 | 598 | 12 | 0 | 568 |
12 | 516 | Janů | Martin | CykloTomek | 590 | 590 | 13 | 0 | 634 |
13 | 811 | Veitová | Monika | Cyklotrenink-František Trkal | 582 | 582 | 10 | 0 | 545 |
14 | 815 | Svrčinová | Šárka | CS Víno Karabina Šumperk | 577 | 577 | 12 | 0 | 582 |
15 | 617 | Lukeš | Stanislav | Cycloracing - Team | 574 | 574 | 12 | 0 | 593 |
16 | 602 | Švec | Milan | Silný team Uničov I | 568 | 568 | 11 | 0 | 528 |
17 | 401 | Vespalec | Ondřej | Silný team Uničov I | 559 | 559 | 11 | 0 | 492 |
18 | 710 | Petraš | Stanislav | SK TESAŘI OSÍK | 544 | 544 | 12 | 0 | 564 |
19 | 414 | Koňarik | David | C.S.C. Šumperk | 536 | 536 | 11 | 0 | 447 |
20 | 504 | Zajac | Piotr | QUEST ROAD - Polsko | 531 | 531 | 12 | 0 | 466 |
20 | 252 | Kunert | Kryštof | CykloTomek | 531 | 531 | 10 | 0 | 469 |
22 | 603 | Kalousek | Jiří | Silný team Uničov I | 530 | 530 | 12 | 0 | 534 |
23 | 213 | Kolář | Ivo | Active Tour Team | 525 | 525 | 10 | 0 | 473 |
24 | 604 | Vychodil | Milan | Silný team Uničov I | 523 | 523 | 11 | 0 | 467 |
24 | 812 | Vyčitalova | Jana | Cykloklub Stará Ves | 523 | 523 | 10 | 0 | 488 |
26 | 403 | Svrčina | David | CS Víno Karabina Šumperk | 522 | 522 | 11 | 0 | 449 |
27 | 402 | Jíra | Pavel | Cycli.cz Team | 516 | 516 | 12 | 0 | 469 |
28 | 607 | Babiánek | Milan | MIKO CYCLES Přerov | 513 | 513 | 11 | 0 | 456 |
29 | 610 | Polcer | Ferdinand | Silný team Uničov II | 501 | 501 | 13 | 0 | 517 |
30 | 506 | Chaloupka | Petr | RIOCYCLING Team | 497 | 497 | 10 | 0 | 425 |
31 | 411 | Polcer | Jiří | Silný team Uničov II | 493 | 493 | 11 | 0 | 418 |
32 | 205 | Zbýň | Martin | | 476 | 476 | 9 | 0 | 427 |
33 | 709 | Mattuš | Milan | POKR Pardubice | 468 | 468 | 10 | 0 | 429 |
34 | 209 | Němec | Patrik | CykloTomek | 460 | 460 | 8 | 0 | 406 |
35 | 251 | Svrčina | Tomáš | CS Víno Karabina Šumperk | 457 | 457 | 9 | 0 | 384 |
36 | 704 | Šenk | Jaroslav | Silný team Uničov I | 451 | 451 | 9 | 0 | 433 |
37 | 206 | Bárek | Miloslav | Buldoci Rapotín | 437 | 437 | 9 | 0 | 391 |
38 | 412 | Šváb | Miroslav | CYCLING BRNO | 415 | 415 | 8 | 0 | 341 |
39 | 233 | Geprt | Šimon | C.S.C. Šumperk | 412 | 412 | 8 | 0 | 345 |
40 | 616 | Kühnel | Janusz | RAVEX ENERGY SAVING | 397 | 397 | 8 | 0 | 388 |
41 | 204 | Mikulenka | Jaroslav | Kroměříž | 380 | 380 | 7 | 0 | 337 |
41 | 705 | Zoubele | Jiří | Cykloklub Stará Ves | 380 | 380 | 8 | 0 | 380 |
43 | 405 | Nosek | David | Espressecco team | 360 | 360 | 6 | 0 | 322 |
44 | 424 | Němec | Kamil | | 356 | 356 | 7 | 0 | 311 |
45 | 707 | Krejsa | Ivan | Cykloklub Stará Ves | 351 | 351 | 8 | 0 | 351 |
46 | 716 | Volf | Bohumil | C.S.C. Šumperk | 350 | 350 | 7 | 0 | 348 |
47 | 408 | Škrabal | Ivo | Buldoci Rapotín | 345 | 345 | 8 | 0 | 303 |
48 | 216 | Hanzalík | Marek | Buldoci Rapotín | 336 | 336 | 7 | 0 | 302 |
49 | 416 | Procházka | Vít | Cycli.cz Team | 332 | 332 | 7 | 0 | 264 |
50 | 505 | Hrubý | Pavel | C.S.C. Šumperk | 330 | 330 | 7 | 0 | 271 |
51 | 817 | Radilová | Lucie | HaPe Brno | 302 | 302 | 6 | 0 | 288 |
52 | 606 | Wiedermann | Zdeněk | Silný team Uničov II | 298 | 298 | 7 | 0 | 277 |
53 | 508 | Kuda | Pavel | CYCLING BRNO | 295 | 295 | 6 | 0 | 265 |
54 | 611 | Marada | Josef | CS Víno Karabina Šumperk | 289 | 289 | 6 | 0 | 286 |
54 | 816 | Vicencová | Petra | RIOCYCLING Team | 289 | 289 | 6 | 0 | 270 |
56 | 819 | Čunderlová | Daniela | CykloTomek | 280 | 280 | 5 | 0 | 259 |
57 | 203 | Hnilička | Lubomír | Cycli.cz Team | 274 | 274 | 5 | 0 | 218 |
58 | 706 | Hašek | Václav | Cykloklub Stará Ves | 264 | 264 | 6 | 0 | 264 |
59 | 613 | Jelínek | František | CS Víno Karabina Šumperk | 260 | 260 | 6 | 0 | 254 |
60 | 609 | Eliáš | Josef | CS Víno Karabina Šumperk | 252 | 252 | 6 | 0 | 247 |
61 | 423 | Ress | Tomáš | KC Brno | 250 | 250 | 5 | 0 | 242 |
62 | 507 | Pecháček | Miroslav | Cykloklub Stará Ves | 244 | 244 | 5 | 0 | 240 |
63 | 612 | Kolařík | Stanislav | Silný team Uničov I | 236 | 236 | 5 | 0 | 208 |
64 | 715 | Kamler | Josef | | 223 | 223 | 5 | 0 | 223 |
65 | 417 | Groulík | František | SK PRIMA Polička | 220 | 220 | 4 | 0 | 192 |
66 | 814 | Dohnalová | Jarka | Loko Campagnolo Krnov | 217 | 217 | 4 | 0 | 209 |
67 | 813 | Třasáková | Ladislava | SK TESAŘI OSÍK | 196 | 196 | 4 | 0 | 173 |
68 | 406 | Planička | Robert | Silný team Uničov II | 189 | 189 | 4 | 0 | 180 |
69 | 407 | Šustr | Jiří | Silný team Uničov II | 183 | 183 | 4 | 0 | 144 |
70 | 708 | Ulrich | Luboš | Silný team Uničov II | 182 | 182 | 4 | 0 | 182 |
71 | 818 | Madej | Agata | QUEST ROAD - Polsko | 175 | 175 | 3 | 0 | 170 |
72 | 409 | Vašíček | Pavel | Cycloracing - Team | 170 | 170 | 3 | 0 | 157 |
73 | 510 | Machotka | Karel | YOGI Racing Ostrava | 165 | 165 | 3 | 0 | 154 |
74 | 421 | Bartoszewski | Marcin | QUEST ROAD - Polsko | 145 | 145 | 3 | 0 | 130 |
75 | 410 | Jašš | Pavel | Buldoci Rapotín | 134 | 134 | 3 | 0 | 125 |
75 | 711 | Sovinský | Robert | ROSO | 134 | 134 | 3 | 0 | 102 |
77 | 501 | Kozubík | Roman | Cykloklub Stará Ves | 120 | 120 | 2 | 0 | 115 |
78 | 512 | Hauf | Jan | SK TESAŘI OSÍK | 102 | 102 | 2 | 0 | 101 |
79 | 712 | Rak | Zdeněk | Cykloklub Stará Ves | 98 | 98 | 2 | 0 | 98 |
80 | 618 | Vysocký | Vladimír | Silný team Uničov II | 90 | 90 | 2 | 0 | 87 |
81 | 615 | Stržínek | Karel | Cykloklub Stará Ves | 88 | 88 | 2 | 0 | 84 |
82 | 608 | Janoušek | Vaclav | | 85 | 85 | 2 | 0 | 82 |
83 | 208 | Machala | Jan | | 50 | 50 | 1 | 0 | 47 |
84 | 614 | Slezák | Josef | FORCE KCK Cykloteam Zlín I | 49 | 49 | 1 | 0 | 48 |
85 | 514 | Kukula | Marcel | CS Víno Karabina Šumperk | 47 | 47 | 1 | 0 | 44 |
86 | 517 | Lakomý | Roman | Silný team Uničov II | 46 | 46 | 1 | 0 | 40 |
87 | 519 | Omelka | Petr | | 45 | 45 | 1 | 0 | 40 |
87 | 413 | Staněk | Lukáš | SK TESAŘI OSÍK | 45 | 45 | 1 | 0 | 42 |
89 | 425 | Stupka | Ondrej | | 43 | 43 | 1 | 0 | 38 |
90 | 713 | Daněček | Pavel | Loko Campagnolo Krnov | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 |
Počet hodnocených závodníků: 90
Tisk |
|
· Hosté On-line: 60
· Členové On-line: 0
· Registrovaní členové: 712
· Nejnovější člen: Kamila
|
|