<< Říjen 2024 >>
Po |
Út |
St |
Čt |
Pá |
So |
Ne |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
Nejnovější diskuze
Žádná dískuze
Nejdiskutovanější
Žádná dískuze
|
|
Výsledky 15. závodu MP - Divoká OrliceKategorie: A
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Hauf | Jan | SK Tesařík Osík | 2:02:47,70 | 0 |
2 | 231 | Kunert | Patrik | CykloTomek | 2:02:49,50 | 60 |
3 | | Bittner | Ondřej | Smithstudio | 2:03:21,16 | 0 |
4 | | Zezula | Denis | BB Com Cycling | 2:03:27,98 | 0 |
5 | 252 | Kunert | Kryštof | CykloTomek | 2:22:39,33 | 55 |
6 | 251 | Svrčina | Tomáš | CS Víno Karabina Šumperk | 2:46:31,26 | 52 |
Kategorie: B
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 203 | Hnilička | Lubomír | Cycli.cz Team | 2:02:48,12 | 60 |
2 | | Svoboda | Jan | Yogi Ostrava | 2:02:57,56 | 0 |
3 | 205 | Zbýň | Martin | | 2:03:32,12 | 55 |
4 | 204 | Mikulenka | Jaroslav | Kroměříž | 2:03:44,61 | 52 |
5 | | Řeháček | Jaroslav | Bike Paur | 2:04:42,61 | 0 |
6 | | Krejčí | Tomáš | nasvih.cz | 2:05:19,28 | 0 |
7 | 202 | Polcer | Michal | Silný team Uničov II | 2:10:11,61 | 50 |
8 | | Grabovský | Vít | Klobouky u Brna | 2:14:52,23 | 0 |
9 | | Beneš | Jiří | RK | 2:21:59,24 | 0 |
10 | 216 | Hanzalík | Marek | Buldoci Rapotín | 2:44:12,28 | 49 |
11 | 206 | Bárek | Miloslav | Buldoci Rapotín | 2:47:46,39 | 48 |
Kategorie: C
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Pospíšil | Petr | BB Com Cycling | 2:04:30,91 | 0 |
2 | 405 | Nosek | David | Espressecco team | 2:04:30,91 | 60 |
3 | 417 | Groulík | František | SK PRIMA POLIČKA | 2:05:03,55 | 55 |
4 | 423 | Ress | Tomáš | KC Brno | 2:06:31,53 | 52 |
5 | 414 | Koňarik | David | C. S. C. ŠUMPERK | 2:06:32,47 | 50 |
6 | 415 | Zezula | Tomáš | CYCLING BRNO | 2:07:29,13 | 49 |
7 | 412 | Šváb | Miroslav | CYCLING BRNO | 2:08:24,03 | 48 |
8 | 402 | Jíra | Pavel | Cycli.cz Team | 2:11:58,76 | 47 |
9 | | Kotas | Václav | CYCLING BRNO | 2:15:33,53 | 0 |
10 | | Vendolský | Petr | | 2:16:04,42 | 0 |
11 | 411 | Polcer | Jiří | Silný team Uničov II | 2:26:10,47 | 46 |
12 | 413 | Staněk | Lukáš | SK Tesaři Osík | 2:26:10,73 | 45 |
13 | 408 | Škrabal | Ivo | Buldoci Rapotín | 2:46:11,25 | 44 |
DSQ | | Hekele | Emil | CYKLOKRÁMEK Svitavy | | 0 |
DNF | 403 | Svrčina | David | CS Víno Karabina Šumperk | 1:52:43,63 | 0 |
Kategorie: D
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 502 | Stránik | Josef | SK Tesaři Osík | 2:06:16,60 | 60 |
2 | 503 | Boháč | Marcel | SK Tesaři Osík | 2:06:18,29 | 55 |
3 | 512 | Hauf | Jan | SK Tesaři Osík | 2:06:31,00 | 52 |
4 | 508 | Kuda | Pavel | CYCLING BRNO | 2:06:45,90 | 50 |
5 | 516 | Janů | Martin | CykloTomek | 2:07:01,75 | 49 |
6 | | Vodička | Václav | CYCLING BRNO | 2:11:30,96 | 0 |
7 | | Komárek | Miloslav | | 2:12:19,09 | 0 |
8 | 507 | Pecháček | Miroslav | Cykloklub Stará Ves | 2:16:39,09 | 48 |
9 | 504 | Zajac | Piotr | QUEST ROAD - Polsko | 2:31:49,10 | 47 |
DNF | 506 | Chaloupka | Petr | RIOCYCLING Team | 2:19:39,96 | 0 |
Kategorie: E
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 601 | Trochta | Libor | Cycloracing - Team | 1:19:40,34 | 60 |
2 | 605 | Moravčík | Zdeněk | SK Tesaři Osík | 1:21:23,58 | 55 |
3 | 617 | Lukeš | Stanislav | Cycloracing - Team | 1:21:23,81 | 52 |
4 | 616 | Kühnel | Janusz | RAVEX ENERGY SAVING | 1:21:43,89 | 50 |
5 | 612 | Kolařík | Stanislav | Silný team Uničov I | 1:21:45,03 | 49 |
6 | 604 | Vychodil | Milan | Silný team Uničov I | 1:21:46,33 | 48 |
7 | 603 | Kalousek | Jiří | Silný team Uničov I | 1:22:27,39 | 47 |
8 | 607 | Babiánek | Milan | MIKO CYCLES Přerov | 1:29:34,27 | 46 |
9 | 610 | Polcer | Ferdinand | Silný team Uničov II | 1:29:36,20 | 45 |
10 | 606 | Wiedermann | Zdeněk | Silný team Uničov II | 2:02:20,76 | 44 |
Kategorie: F
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 703 | Kukula | Zdeněk | CS Víno Karabina Šumperk | 1:23:53,69 | 60 |
2 | 704 | Šenk | Jaroslav | Silný team Uničov I | 1:34:07,40 | 55 |
3 | 710 | Petraš | Stanislav | SK Tesaři Osík | 1:36:28,71 | 52 |
4 | 705 | Zoubele | Jiří | Cykloklub Stará Ves | 1:45:05,09 | 50 |
5 | 707 | Krejsa | Ivan | Cykloklub Stará Ves | 2:02:29,39 | 49 |
Kategorie: Ž2
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Valouchová | Marie | Šumperk | 1:21:29,09 | 0 |
2 | 811 | Veitová | Monika | Cyklotrenink-František Trkal | 1:21:49,87 | 55 |
3 | | Wignall | Anna | | 1:23:18,18 | 0 |
4 | 815 | Svrčinová | Šárka | CS Víno Karabina Šumperk | 1:33:16,55 | 50 |
5 | 812 | Vyčitalova | Jana | Cykloklub Stará Ves | 1:33:46,13 | 49 |
Počet účastníků závodu: 62
Výsledky družstev Reklamace výsledků zasílejte na adresu ředitele závodu:
Tisk |
|
· Hosté On-line: 13
· Členové On-line: 0
· Registrovaní členové: 712
· Nejnovější člen: Kamila
|
|