<< Říjen 2024 >>
Po |
Út |
St |
Čt |
Pá |
So |
Ne |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
Nejnovější diskuze
Žádná dískuze
Nejdiskutovanější
Žádná dískuze
|
|
Výsledky 14. závodu MP - Okolo Malína / Nový MalínKategorie: A
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 232 | Kunert | Dominik | CykloTomek | 2:05:03,72 | 60 |
2 | 231 | Kunert | Patrik | CykloTomek | 2:05:04,00 | 55 |
3 | | Heger | Aleš | | 2:19:28,82 | 0 |
4 | | Machálek | Adam | TriBike Academy | 2:19:37,15 | 0 |
5 | | Skoumal | Roman | Bikesport Team Mohelnice | 2:19:38,55 | 0 |
6 | | Šnobl | Jan | TriBike Academy | 2:29:36,78 | 0 |
7 | | Kohout | Lukáš | TriBike Academy | 2:29:37,04 | 0 |
8 | 252 | Kunert | Kryštof | CykloTomek | 2:35:53,24 | 52 |
DNF | | Hejtmánek | Marek | Salith Sport | 0:00:00 | 0 |
Kategorie: B
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 209 | Němec | Patrik | CykloTomek | 2:08:36,28 | 60 |
2 | | Kusidlo | Mariusz | Dar-Bud Team | 2:08:38,12 | 0 |
3 | 203 | Hnilička | Lubomír | Cycli.cz Team | 2:08:54,48 | 55 |
4 | 205 | Zbýň | Martin | | 2:10:04,66 | 52 |
5 | | Novák | Patrik | | 2:10:05,41 | 0 |
6 | 202 | Polcer | Michal | Silný team Uničov II | 2:10:05,64 | 50 |
7 | 204 | Mikulenka | Jaroslav | Kroměříž | 2:10:05,73 | 49 |
8 | | Neumann | Jan | | 2:12:37,79 | 0 |
9 | | Krejčí | Tomáš | Nasvih .cz | 2:12:50,75 | 0 |
10 | 213 | Kolář | Ivo | Active Tour Team | 2:12:52,34 | 48 |
11 | | Grabovský | Vít | | 2:19:29,43 | 0 |
12 | | Pokorný | Jiří | | 2:19:57,44 | 0 |
13 | | Beneš | Jiří | | 2:44:54,29 | 0 |
14 | | Řeháček | Jaroslav | | 2:45:04,75 | 0 |
15 | 206 | Bárek | Miloslav | Buldoci Rapotín | 2:54:10,09 | 47 |
Kategorie: C
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 405 | Nosek | David | Espressecco Team | 2:09:22,02 | 60 |
2 | 414 | Koňarik | David | C.S.C. Šumperk | 2:13:00,03 | 55 |
3 | 406 | Planička | Robert | Silný team Uničov II | 2:13:00,87 | 52 |
4 | 423 | Ress | Tomáš | KC Brno | 2:13:24,00 | 50 |
5 | 416 | Procházka | Vít | Cycli.cz Team | 2:13:25,85 | 49 |
6 | 415 | Zezula | Tomáš | CYCLING BRNO | 2:13:27,44 | 48 |
7 | 403 | Svrčina | David | CS Víno Karabina Šumperk | 2:13:27,73 | 47 |
8 | 401 | Vespalec | Ondřej | Silný team Uničov I | 2:18:23,50 | 46 |
9 | | Vendolský | Petr | | 2:18:54,44 | 0 |
10 | 402 | Jíra | Pavel | Cycli.cz Team | 2:31:57,90 | 45 |
11 | 411 | Polcer | Jiří | Silný team Uničov II | 2:40:04,66 | 44 |
12 | 408 | Škrabal | Ivo | Buldoci Rapotín | 2:58:43,11 | 43 |
DNF | 412 | Šváb | Miroslav | CYCLING BRNO | 0:00:00 | 0 |
Kategorie: D
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 503 | Marcel | Boháč | SK TESAŘI OSÍK | 1:25:39,44 | 60 |
2 | | Tomáš | Zahrádka | Kupkolo.cz | 1:27:34,84 | 0 |
3 | 502 | Josef | Stráník | SK TESAŘI OSÍK | 1:28:08,99 | 55 |
4 | 516 | Martin | Janů | CykloTomek | 1:28:12,84 | 52 |
5 | 508 | Pavel | Kuda | CYCLING BRNO | 1:28:16,70 | 50 |
6 | | Martin | Jílek | KTM Team Šumperk | 1:29:43,53 | 0 |
7 | | Václav | Vodička | CYCLING BRNO | 1:30:37,49 | 0 |
8 | 504 | Piotr | Zajac | QUEST ROAD - Polsko | 1:45:21,66 | 49 |
9 | 506 | Petr | Chaloupka | RIOCYCLING Team | 1:51:33,92 | 48 |
10 | 514 | Marcel | Kukula | CS Víno Karabina Šumperk | 1:58:25,36 | 47 |
11 | 505 | Pavel | Hrubý | C.S.C. Šumperk | 2:03:01,61 | 46 |
Kategorie: E
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 601 | Trochta | Libor | Cycloracing - Team | 1:29:00,50 | 60 |
2 | | Tomeček | Václav | Slezský Pohár | 1:29:48,17 | 0 |
3 | 617 | Lukeš | Stanislav | Cycloracing - Team | 1:36:17,22 | 55 |
4 | | Spáčil | Leopold | | 1:36:17,78 | 0 |
5 | 605 | Moravčík | Zdeněk | SK TESAŘI OSÍK | 1:36:19,62 | 52 |
6 | 616 | Kühnel | Janusz | RAVEX ENERGY SAVING | 1:42:27,81 | 50 |
7 | 604 | Vychodil | Milan | Silný team Uničov I | 1:42:29,34 | 49 |
8 | 603 | Kalousek | Jiří | Silný team Uničov I | 1:42:31,18 | 48 |
9 | 612 | Kolařík | Stanislav | Silný team Uničov I | 1:42:35,60 | 47 |
10 | 611 | Marada | Josef | CS Víno Karabina Šumperk | 1:44:44,32 | 46 |
11 | 607 | Babiánek | Milan | Miko Cycles Přerov | 1:49:07,45 | 45 |
12 | 610 | Polcer | Ferdinand | Silný team Uničov II | 1:52:04,12 | 44 |
13 | 609 | Eliáš | Josef | CS Víno Karabina Šumperk | 2:16:50,64 | 43 |
Kategorie: F
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 714 | Durák | Lubomír | SK TESAŘI OSÍK | 1:45:17,54 | 60 |
2 | 702 | Fišer | Vladimír | HaPe Brno | 1:47:12,94 | 55 |
3 | 703 | Kukula | Zdeněk | CS Víno Karabina Šumperk | 1:48:29,94 | 52 |
4 | 704 | Šenk | Jaroslav | Silný team Uničov I | 1:55:18,09 | 50 |
5 | 705 | Zoubele | Jiří | Cykloklub Stará Ves | 2:16:50,52 | 49 |
6 | 706 | Hašek | Václav | Cykloklub Stará Ves | 2:19:25,00 | 48 |
7 | 707 | Krejsa | Ivan | Cykloklub Stará Ves | 2:20:42,51 | 47 |
Kategorie: Ž2
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Valouchová | Marie | | 1:39:08,26 | 0 |
2 | 819 | Čunderlová | Daniela | CykloTomek | 1:42:32,78 | 60 |
3 | | Wignall | Anna | | 1:42:33,05 | 0 |
4 | 815 | Svrčinová | Šárka | CS Víno Karabina Šumperk | 1:52:30,27 | 55 |
5 | 812 | Vyčítalová | Jana | Cykloklub Stará Ves | 1:55:10,86 | 52 |
Počet účastníků závodu: 73
Výsledky družstev Reklamace výsledků zasílejte na adresu ředitele závodu:
Tisk |
|
· Hosté On-line: 8
· Členové On-line: 0
· Registrovaní členové: 712
· Nejnovější člen: Kamila
|
|