Přihlášení
Jméno

Heslo



Nejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
     
Kalendář akcí
<< Duben 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
     
Diskuze Fóra
Nejnovější diskuze
Žádná dískuze
Nejdiskutovanější
Žádná dískuze
     
Nejnovější inzeráty
. Časovkářsky speciál
Přidal: 04.06.2023 11:30

1 inzerátů

3.1.0
     
Vyhlášení výsledků - přihlášení + seznam oceněných
Pořadí Číslo Příjmení Jméno Tým Celkem I. pol II. pol MR Počet Body
1 202 Sokolář Jiří Silný team Uničov I 632 285 347 0 13 722
2 201 Goláň Martin Silný team Uničov I 512 202 310 0 11 549
3 217 Zbýň Martin 512 230 282 0 12 546
4 203 Polcer Michal Silný team Uničov II 506 232 274 0 13 574
5 204 Polcer Jiří Silný team Uničov I 477 231 246 0 11 477
6 214 Mikulenka Jaroslav FOJTÍK CYCLING CLUB 273 144 129 0 6 273
7 218 Halák Martin Bikecentrum.eu 207 155 52 0 4 207
8 210 Řeháček Jaroslav Rafkarna IDEA Cycling Team 188 137 46 5 4 183
9 219 Hrstka Jan Rafkarna IDEA Cycling Team 169 159 0 10 3 159
10 212 Geprt Šimon C.S.C. Šumperk 141 93 48 0 3 141


Kategorie: C

Pořadí Číslo Příjmení Jméno Tým Celkem I. pol II. pol MR Počet Body
1 402 Vašíček Pavel Cycloracing - Team 576 274 302 0 12 625
2 417 Kozubík Roman Cykloklub Stará Ves 561 214 347 0 11 606
3 404 Vespalec Ondřej Silný team Uničov I 537 254 283 0 12 583
4 418 Král Milan Silný team Uničov II 520 239 281 0 12 566
5 414 Jíra Pavel Cycli.cz Team 489 216 273 0 12 529
6 406 Lakomý Roman Silný team Uničov II 447 204 243 0 11 447
7 429 Zezula Tomáš CYCLING BRNO 443 202 236 5 9 438
8 427 Svrčina David CS Víno Karabina Šumperk 430 166 264 0 10 430
9 407 Janů Martin Silný team Uničov II 392 148 244 0 8 392
10 403 Homola Libor Cycloracing - Team 330 112 218 0 6 330


Kategorie: D

Pořadí Číslo Příjmení Jméno Tým Celkem I. pol II. pol MR Počet Body
1 504 Novotný Radomír Cyklobest - Team BIANCHI 601 282 309 10 13 684
2 512 Boháč Marcel Tesaři Osík 590 230 355 5 10 585
3 513 Chaloupka Petr Cycloracing - Team 556 256 300 0 12 606
4 503 Švec Milan Silný team Uničov I 519 237 282 0 11 519
5 508 Kuda Pavel CYCLING BRNO 465 152 303 10 9 455
6 518 Pecháček Miroslav Cykloklub Stará Ves 409 204 205 0 8 409
7 522 Stráník Josef Tesaři Osík 358 49 299 10 7 348
8 509 Hudeček Dušan Cycloracing - Team II 319 138 181 0 7 319
9 511 Babiánek Milan MIKO CYCLES Přerov 284 138 136 10 6 274
10 520 Vodička Václav CYCLING BRNO 257 112 145 0 5 257


Kategorie: E

Pořadí Číslo Příjmení Jméno Tým Celkem I. pol II. pol MR Počet Body
1 601 Trochta Libor Cycloracing - Team 655 295 360 0 13 770
2 621 Skřeček Robert CYCLING BRNO 592 285 307 0 11 592
3 609 Kalousek Jiří Silný team Uničov II 551 252 299 0 12 599
4 605 Vejrosta Zbyněk BIG ONE Brno 518 236 272 10 11 508
5 603 Vychodil Milan Silný team Uničov I 510 234 276 0 11 510
6 604 Sekerka Karel Cycloracing - Team II 483 225 258 0 13 567
7 607 Polcer Ferdinand Silný team Uničov II 474 214 260 0 13 556
8 608 Wiedermann Zdeněk Silný team Uničov II 452 208 244 0 12 491
9 615 Marada Josef CS Víno Karabina Šumperk 434 192 242 0 9 434
10 606 Durák Lubomír Tesaři Osík 408 230 178 0 10 453



Kategorie: F

Pořadí Číslo Příjmení Jméno Tým Celkem I. pol II. pol MR Počet Body
1 710 Baťa Vladimír Cykloklub Stará Ves 635 290 345 0 13 737
2 711 Fišer Vladimír HaPe Brno 602 277 315 10 12 644
3 701 Šenk Jaroslav Silný team Uničov I 596 261 325 10 12 636
4 706 Petraš Stanislav Tesaři Osík 547 242 295 10 13 632
5 702 Kukula Zdeněk CS Víno Karabina Šumperk 543 244 299 0 13 639
6 713 Novák Václav Silný team Uničov II 522 236 286 0 11 522
7 704 Ulrich Luboš Silný team Uničov II 500 226 274 0 11 500
8 705 Zoubele Jiří Cykloklub Stará Ves 500 223 277 0 12 543
9 707 Krejsa Ivan Cykloklub Stará Ves 474 213 261 0 12 514
10 703 Kuběnka Vladislav Cykloklub Stará Ves 458 181 277 0 10 458


Kategorie: Ž1

Pořadí Číslo Příjmení Jméno Tým Celkem I. pol II. pol MR Počet Body
1 801 Veitová Monika Cyklotrenink-František Trkal 665 300 355 10 11 655
2 802 Třasáková Ladislava Tesaři Osík 622 280 332 10 13 716
3 803 Svrčinová Šárka CS Víno Karabina Šumperk 263 211 52 0 5 263

Kategorie: Ž2

Pořadí Číslo Příjmení Jméno Tým Celkem I. pol II. pol MR Počet Body
1 812 Vyčítalová Jana ACS Drak Vrbno 584 263 321 0 11 584
2 816 Voráčová Naďa TUFO Pardus Prostějov 400 165 235 0 7 400
3 814 Dohnalová Jarka Loko Campagnolo Krnov 360 180 180 0 6 360



Nejstarší
11 709 Mattuš Milan POKR Pardubice 441 174 267 0 10 441


Celkové pořadí družstev MP 2022

Pořadí Název týmu Body celkem Počet závodů
1 Cycloracing - Team 726 13
2 Cykloklub Stará Ves 699 13
3 Silný team Uničov I 697 13
4 Tesaři Osík 694 13
5 Silný team Uničov II 641 13
     
Komentáře
Zatím nikdo nekomentoval. Buďte proto první a vložte svůj komentář.
     
Přidat komentář
Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášený.
     
Hodnocení
Musíte být registrovaný, abyste mohli hodnotit.

Prosím přihlašte se, a nebo se zaregistrujte.

Zatím nikdo nehodnotil.
     
Banner
  
     
PARTNEŘI MP






     
Poslední články
· Úspěch členů MP ...
· Nová rada MP
· Počty startujícíc...
· Soutěž je minulostí
     
Kdo je On-line
· Hosté On-line: 59

· Členové On-line: 0

· Registrovaní členové: 712
· Nejnovější člen: Kamila
     
Poslední návštěvy
David 1 týden
Karel 1 týden
fastend 2 týdny
Milan Vychodil 3 týdny
Trochta Libor 4 týdny
IKOS 4 týdny
litl 5 týdny
PajaPe 5 týdny
Karel Rot 5 týdny
Paolo 5 týdny