<< Listopad 2024 >>
Po |
Út |
St |
Čt |
Pá |
So |
Ne |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
Nejnovější diskuze
Žádná dískuze
Nejdiskutovanější
Žádná dískuze
|
|
Výsledky 13. závodu MP - Energotis / Kouty nad DesnouKategorie: A
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 232 | Kunert | Dominik | CykloTomek | 36:32,93 | 60 |
2 | 231 | Kunert | Patrik | CykloTomek | 37:20,82 | 55 |
3 | | Zezula | Denis | BB.com Cycling team | 37:47,05 | 0 |
4 | | Hauf | Jan | Sk Tesaři Osík | 38:17,45 | 0 |
5 | 252 | Kunert | Kryštof | CykloTomek | 45:47,98 | 52 |
6 | 251 | Svrčina | Tomáš | CS Víno Karabina Šumperk | 58:35,19 | 50 |
Kategorie: B
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Křešťák | Filip | | 37:40,08 | 0 |
2 | 209 | Němec | Patrik | CykloTomek | 37:44,59 | 60 |
3 | | Novák | Patrik | Tri bike academy | 37:52,00 | 0 |
4 | 204 | Mikulenka | Jaroslav | Kroměříž | 38:25,19 | 55 |
5 | 202 | Polcer | Michal | Silný team Uničov II | 38:30,75 | 52 |
6 | 213 | Kolář | Ivo | Active Tour Team | 38:42,96 | 50 |
7 | 205 | Zbýň | Martin | | 39:53,19 | 49 |
8 | | Kováček | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 40:51,39 | 0 |
9 | | Krejčí | Tomáš | našvih.cz | 42:01,08 | 0 |
10 | | Řehák | David | | 42:19,16 | 0 |
11 | | Moštek | Jan | Open Cycling academy | 43:02,24 | 0 |
12 | | Doležal | František | | 43:30,64 | 0 |
13 | | Grabovský | Vít | | 43:36,01 | 0 |
14 | | Hrbotický | Lukáš | Akademie dráhové cyklistiky | 45:31,29 | 0 |
15 | 206 | Bárek | Miloslav | Buldoci Rapotín | 53:40,78 | 48 |
16 | 216 | Hanzalík | Marek | Buldoci Rapotín | 56:31,70 | 47 |
Kategorie: C
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Urbanek | Patrycjusz | Watt up | 37:03,31 | 0 |
2 | | Chamrád | Jiří | Šumvald | 37:56,08 | 0 |
3 | | Pohanka | Libor | Zaf velosport Velké Pavlovice | 37:58,23 | 0 |
4 | 405 | Nosek | David | Espressecco Team | 38:43,39 | 60 |
5 | 412 | Šváb | Miroslav | CYCLING BRNO | 40:14,80 | 55 |
6 | 414 | Koňarik | David | C.S.C. Šumperk | 40:14,90 | 52 |
7 | 415 | Zezula | Tomáš | CYCLING BRNO | 41:44,55 | 50 |
8 | 423 | Ress | Tomáš | KC Brno | 41:53,04 | 49 |
9 | 403 | Svrčina | David | CS Víno Karabina Šumperk | 42:00,76 | 48 |
10 | 401 | Vespalec | Ondřej | Silný team Uničov I | 42:47,88 | 47 |
11 | 402 | Jíra | Pavel | Cycli.cz Team | 43:39,85 | 46 |
12 | | Wieremiejczyk | Lukas | Watt up | 46:07,54 | 0 |
13 | 411 | Polcer | Jiří | Silný team Uničov II | 49:17,03 | 45 |
14 | 408 | Škrabal | Ivo | Buldoci Rapotín | 54:51,66 | 44 |
Kategorie: D
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 503 | Boháč | Marcel | SK TESAŘI OSÍK | 39:10,18 | 60 |
2 | | Petr | Pavel | CK Pardubice | 40:37,25 | 0 |
3 | 516 | Janů | Martin | CykloTomek | 40:50,21 | 55 |
4 | 502 | Stráník | Josef | SK TESAŘI OSÍK | 41:13,54 | 52 |
5 | 512 | Hauf | Jan | Sk Tesaři Osík | 41:16,50 | 50 |
6 | 508 | Kuda | Pavel | CYCLING BRNO | 42:01,09 | 49 |
7 | | Jílek | Martin | KTM Team šumperk | 42:55,72 | 0 |
8 | | Onderka | Milan | Yogi racing Ostrava | 43:32,07 | 0 |
9 | | Vodička | Václav | Cycling Brno | 45:31,46 | 0 |
10 | 504 | Zajac | Piotr | QUEST ROAD - Polsko | 51:17,39 | 48 |
Kategorie: E
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 601 | Trochta | Libor | Cycloracing - Team | 41:55,78 | 60 |
2 | | Langiewicz | Marek | Watt up | 43:01,60 | 0 |
3 | 605 | Moravčík | Zdeněk | Sk Tesaři Osík | 44:17,03 | 55 |
4 | 617 | Lukeš | Stanislav | Cycloracing - Team | 46:16,22 | 52 |
5 | 602 | Švec | Milan | Silný team Uničov I | 47:31,01 | 50 |
6 | 604 | Vychodil | Milan | Silný team Uničov I | 48:59,16 | 49 |
7 | 603 | Kalousek | Jiří | Silný team Uničov I | 49:24,31 | 48 |
8 | | Jiřík | Zdeněk | Mikes sport Mohelnice | 50:48,39 | 0 |
9 | | Szzygiel | Jacek | Polski team | 51:12,98 | 0 |
10 | 607 | Babiánek | Milan | Miko Cycles Přerov | 54:10,15 | 47 |
11 | 610 | Polcer | Ferdinand | Silný team Uničov II | 54:24,83 | 46 |
Kategorie: F
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 702 | Fišer | Vladimír | HaPe Brno | 49:22,76 | 60 |
2 | 714 | Durák | Lubomír | SK TESAŘI OSÍK | 52:01,25 | 55 |
3 | 716 | Volf | Bohumil | C.S.C. Šumperk | 52:31,56 | 52 |
4 | 703 | Kukula | Zdeněk | CS Víno Karabina Šumperk | 56:04,45 | 50 |
5 | 704 | Šenk | Jaroslav | Silný team Uničov I | 59:42,20 | 49 |
6 | 710 | Petraš | Stanislav | SK TESAŘI OSÍK | 1:00:58,20 | 48 |
7 | 705 | Zoubele | Jiří | Cykloklub Stará Ves | 1:04:24,82 | 47 |
8 | 715 | Kamler | Josef | | 1:41:17,20 | 46 |
9 | 706 | Hašek | Václav | Cykloklub Stará Ves | 2:11:14,00 | 45 |
10 | 707 | Krejsa | Ivan | Cykloklub Stará Ves | 2:12:00,00 | 44 |
Kategorie: Ž2
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Wróbel | Angelika | Watt up | 43:48,27 | 0 |
2 | | Kleiberová | Eliška | Open Cycling academy | 44:35,75 | 0 |
3 | 811 | Veitová | Monika | Cyklotrenink-František Trkal | 47:13,24 | 60 |
4 | 814 | Dohnalová | Jarka | Loko Campagnolo Krnov | 49:07,70 | 55 |
5 | 815 | Svrčinová | Šárka | CS Víno Karabina Šumperk | 55:34,63 | 52 |
6 | 817 | Radilová | Lucie | HaPe Brno | 59:35,82 | 50 |
7 | 812 | Vyčitalova | Jana | Cykloklub Stará Ves | 1:00:08,55 | 49 |
Počet účastníků závodu: 74
Výsledky družstev Reklamace výsledků zasílejte na adresu ředitele závodu:
Tisk |
|
· Hosté On-line: 37
· Členové On-line: 0
· Registrovaní členové: 712
· Nejnovější člen: Kamila
|
|