<< Listopad 2024 >>
Po |
Út |
St |
Čt |
Pá |
So |
Ne |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
Nejnovější diskuze
Žádná dískuze
Nejdiskutovanější
Žádná dískuze
|
|
Výsledky 4. závodu MP - Mamut Tour / PřerovKategorie: A
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | KOPECKÝ | Štěpán | LAWI Stars - GIANT | 02:02:11,0 | 0 |
2 | | ŠTINGL | Jan | K U L T | 02:02:11,9 | 0 |
3 | | ROZEHNAL | Michal | | 02:02:12,2 | 0 |
4 | | ZONYGA | David | VRV Team | 02:02:13,2 | 0 |
5 | | BLAŤÁK | Petr | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | 02:02:15,2 | 0 |
6 | | SCHLEGEL | David | BBcom cycling team | 02:02:16,4 | 0 |
7 | | CHOVANEC | David | FORCE KCK ZLÍN | 02:02:16,8 | 0 |
8 | | MIKL | František | BIKE TEAM SAZOVICE | 02:02:17,5 | 0 |
9 | | STANĚK | Ondřej | KILPI RACING TEAM | 02:02:17,6 | 0 |
10 | | PAVLÍK | Ondřej | KILPI RACING TEAM | 02:04:07,5 | 0 |
11 | | KŘIVA | Radim | SK EDIE Team Vsetín | 02:04:53,1 | 0 |
12 | | DITTRICH | Tomas | | 02:05:06,7 | 0 |
13 | | ROHEL | Břetislav | Ro-Hell Team | 02:05:08,1 | 0 |
14 | | HOLZNER | Daniel | | 02:05:08,9 | 0 |
15 | | STICHA | David | Veus Vyškov | 02:05:13,3 | 0 |
16 | | LIŠKA | David | bikeproracing | 02:05:14,1 | 0 |
17 | | HROMEK | Petr | Mapei Merida Kaňkovský | 02:05:18,5 | 0 |
18 | | BODLÁK | Petr | BB Com Cycling Team | 02:05:32,5 | 0 |
19 | | KEBORT | Patrik | | 02:06:15,0 | 0 |
20 | | CHROMIAK | Jakub | Fenix Bike Team Bratislava | 02:13:05,9 | 0 |
21 | | TEREŠKO | Jakub | | 02:19:20,1 | 0 |
22 | | KŘIVANEC | Karel | Rafkarna IDEA cycling team | 02:19:59,3 | 0 |
23 | | TURNER | Lukas | | 02:22:34,9 | 0 |
24 | | ZIFČÁK | Ondřej | Excalibur Army | 02:29:45,4 | 0 |
25 | | JAROŇ | Šimon | BTO Zašová | 02:31:21,1 | 0 |
26 | 233 | GEPRT | Šimon | C.S.C. Šumperk | 02:31:38,8 | 60 |
27 | | NOVOTNÝ | Tomáš | | 02:32:30,7 | 0 |
28 | | KUČERA | Milan | KESBUK Otrokovice | 02:36:52,1 | 0 |
29 | | ŠTÍCHA | David | Force KCK Zlín | 02:39:12,3 | 0 |
30 | | ČERMÁK | Petr | | 02:47:38,1 | 0 |
31 | 251 | SVRČINA | Tomáš | CS Víno Karabina | 02:52:09,5 | 55 |
32 | | ZÁMORSKÝ | Vojtěch | | 02:55:15,0 | 0 |
33 | | POSPÍŠIL | Radek | Brazdil cycling | 03:07:28,2 | 0 |
Kategorie: B
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | BRÝL | Přemysl | kolacihal.cz | 02:01:47,0 | 0 |
2 | | USNUL | Luděk | VEUS Vyškov | 02:02:12,5 | 0 |
3 | | HRADIL | Jiří | | 02:02:13,8 | 0 |
4 | | ŠRÁMEK | Vít | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | 02:04:50,4 | 0 |
5 | | KLÁR | Martin | PSG Mechanix | 02:04:50,7 | 0 |
6 | 202 | POLCER | Michal | Silný team Uničov II | 02:05:11,2 | 60 |
7 | 205 | ZBÝŇ | Martin | | 02:05:12,0 | 55 |
8 | | BEDNAŘÍK | Josef | | 02:05:16,7 | 0 |
9 | | SYKORA | Jan | | 02:05:57,1 | 0 |
10 | | KREJČÍ | Tomáš | Třeština | 02:09:28,2 | 0 |
11 | | BLAŽEK | Jakub | PSG Mechanix | 02:09:29,7 | 0 |
12 | | VOLÁK | Marek | kolacihal.cz | 02:09:30,9 | 0 |
13 | | SOCHORA | Petr | | 02:10:27,1 | 0 |
14 | | ŠAKAL | Zdenek | Šakal | 02:12:58,0 | 0 |
15 | | VERLÍK | Jan | kolacihal.cz | 02:12:59,0 | 0 |
16 | | KREJČÍŘ | Marek | PURPLE FREEDOM uLtd | 02:13:04,3 | 0 |
17 | | DZIECIOL | Piotr | Power of Science RK Exclusive Doors Team | 02:16:09,6 | 0 |
18 | | DUBOVECKÝ | Andrej | BIKE TEAM SAZOVICE | 02:16:11,1 | 0 |
19 | | GRABOVSKÝ | Vít | | 02:16:16,4 | 0 |
20 | | ROZKOŠNÝ | Jiří | | 02:17:32,2 | 0 |
21 | | KOPECKÝ | Václav | #Tempaři | 02:17:32,8 | 0 |
22 | | ŘEHÁČEK | Jaroslav | BIKE POWER | 02:18:49,3 | 0 |
23 | | NAVRÁTIL | Jakub | AD team | 02:19:25,4 | 0 |
24 | | ČECHÁK | Martin | | 02:20:25,9 | 0 |
25 | | HRABOVSKÝ | Jakub | Trident cycling | 02:20:53,1 | 0 |
26 | | ČMELO | Marek | | 02:21:55,1 | 0 |
27 | | KUDLÁČEK | Tomáš | | 02:24:49,2 | 0 |
28 | | SKLENÁŘ | Milan | | 02:24:50,4 | 0 |
29 | | HRABOVSKÝ | Tomáš | | 02:24:51,7 | 0 |
30 | | SCHÖN | David | | 02:24:54,4 | 0 |
31 | | KLYNOVYI | Oleksandr | | 02:25:38,0 | 0 |
32 | | FULLAJTÁR | Zdenko | | 02:31:07,7 | 0 |
33 | | PUSTINA | Pavel | Ladermon Team | 02:31:20,1 | 0 |
34 | | SOPÓCI | Igor | | 02:32:03,5 | 0 |
35 | | JASANSKÝ | Petr | DK Bikeshop Racing Team | 02:32:12,5 | 0 |
36 | | PAUSCHEK | Karel | ROCKTECHNIK TRIATLON | 02:32:13,3 | 0 |
37 | | KUČERA | Lukáš | | 02:36:51,9 | 0 |
38 | | JILČÍK | Zdeněk | | 02:43:06,6 | 0 |
39 | | ŠIDÁK | Jiří | | 03:31:50,8 | 0 |
40 | | SPURNÝ | David | | 03:35:45,0 | 0 |
Kategorie: C
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 409 | VAŠÍČEK | Pavel | | 02:02:14,1 | 60 |
2 | | ZELENKA | David | Z Kroměříže | 02:02:15,9 | 0 |
3 | | TRTEK | František | | 02:02:17,0 | 0 |
4 | | PONÍŽIL | Radek | kolacihal.cz | 02:02:17,8 | 0 |
5 | 415 | ZEZULA | Tomáš | CYCLING BRNO | 02:04:06,8 | 55 |
6 | | ŠTÍPALA | Milan | PSG Mechanix | 02:04:55,9 | 0 |
7 | | VÁVRA | Lukáš | kolacihal.cz | 02:05:07,9 | 0 |
8 | | HYNEČEK | Roman | | 02:05:12,0 | 0 |
9 | | TRĄBA | Piotr | Power of Science RK Exclusive Doors Team | 02:05:12,5 | 0 |
10 | | BRABEC | David | Ostra Multicraft Čeladna | 02:05:12,8 | 0 |
11 | | KROPÁČEK | Radek | | 02:05:19,7 | 0 |
12 | | GRAUBNER | Petr | Okolo.cc | 02:05:32,2 | 0 |
13 | 424 | NĚMEC | Kamil | | 02:05:32,9 | 52 |
14 | | KOTAS | Václav | CYCLING BRNO | 02:09:29,4 | 0 |
15 | | GEISLER | Jiri | | 02:09:30,4 | 0 |
16 | 403 | SVRČINA | David | CS Víno Karabina | 02:13:30,1 | 50 |
17 | | ZATLOUKAL | David | Force Kck Zlín | 02:16:11,2 | 0 |
18 | | ŠOPOŇ | Vladimír | kolacihal.cz | 02:17:31,1 | 0 |
19 | | PETŘEK | Jan | | 02:19:24,5 | 0 |
20 | 416 | PROCHÁZKA | Vít | Cycli.cz Team | 02:22:06,1 | 49 |
21 | | JONÁŠEK | Jan | Active Tour Team | 02:22:06,6 | 0 |
22 | 414 | KOŇARIK | David | C.S.C. Šumperk | 02:22:07,0 | 48 |
23 | | FELDVABEL | David | kolacihal.cz | 02:22:07,9 | 0 |
24 | | PROKOPEC | Pavel | | 02:22:09,8 | 0 |
25 | 402 | JÍRA | Pavel | Cycli.cz Team | 02:23:34,2 | 47 |
26 | | ADÁMEK | Jan | Racing Olešná Frýdek-Místek | 02:25:35,4 | 0 |
27 | | KALETA | Jiří | | 02:26:03,9 | 0 |
28 | | OGON | Adam | PRETĚKÁRI | 02:26:06,8 | 0 |
29 | 407 | ŠUSTR | Jíří | Silný team Uničov II | 02:31:08,7 | 46 |
30 | | BENEŠ | Libor | | 02:32:10,5 | 0 |
31 | | KŘENEK | Jan | | 02:34:06,7 | 0 |
32 | 411 | POLCER | Jiří | Silný team Uničov II | 02:36:16,5 | 45 |
33 | | HLAVÁČEK | Marek | | 02:38:33,3 | 0 |
34 | | ZEMAN | Michal | YES.US | 02:38:35,0 | 0 |
35 | | BADAL | Štěpán | | 02:38:54,5 | 0 |
36 | | SOVA | Jan | | 02:44:33,3 | 0 |
37 | | SARAMAK | Jan | Moravian Eagles | 02:46:25,5 | 0 |
38 | | DOVRTĚL | David | BIKE TEAM SAZOVICE | 02:47:08,5 | 0 |
39 | | KOVAŘÍK | Petr | | 02:47:08,8 | 0 |
40 | | LIŠKA | Michal | Ladermon Team | 02:47:10,2 | 0 |
41 | | NETÍK | Petr | | 02:47:29,1 | 0 |
42 | | ROSÍK | Miroslav | | 02:47:35,7 | 0 |
43 | | MIKLÍK | Tomáš | BIKE TEAM SAZOVICE | 02:48:39,5 | 0 |
44 | | KOTAS | Petr | | 02:49:04,6 | 0 |
45 | | JEVÍK | Peter | Dobrmani | 03:01:28,0 | 0 |
46 | | MAYER | Josef | PLASTOPLAN | 03:14:46,1 | 0 |
47 | | STRELIČKA | Jan | JK69 | 04:08:15,2 | 0 |
48 | | LAITOCH | David | Z.T.Š. Přerov | 04:19:17,3 | 0 |
Kategorie: D
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 501 | KOZUBÍK | Roman | KCK FORCE Zlín | 02:02:13,2 | 60 |
2 | | ODVÁRKA | Ivo | Force KCK Zlín | 02:02:20,7 | 0 |
3 | 503 | BOHÁČ | Marcel | SK Tesaři Osík | 02:04:07,5 | 55 |
4 | | KUČERA | Vladimir | PSG Mechanix | 02:05:18,1 | 0 |
5 | | BLAŽEK | Ladislav | Trutnov | 02:09:29,1 | 0 |
6 | 516 | JANŮ | Martin | CykloTomek | 02:09:31,1 | 52 |
7 | | FAJKUS | Petr | Force KCK Zlín | 02:12:58,5 | 0 |
8 | | JONÁŠEK | Martin | | 02:12:59,1 | 0 |
9 | | ŠELONG | David | | 02:12:59,2 | 0 |
10 | 506 | CHALOUPKA | Petr | RIOCYCLING TEAM | 02:13:10,8 | 50 |
11 | | LAGA | Milan | Lagas | 02:16:01,5 | 0 |
12 | | BĚHOUNEK | Michal | 580 01 | 02:17:29,9 | 0 |
13 | | ŠOREJS | Michal | Mezzo coffee | 02:17:31,5 | 0 |
14 | | FOJTŮ | Jiří | | 02:20:53,1 | 0 |
15 | | KARÁSEK | Jiří | Racing Olešná | 02:22:07,2 | 0 |
16 | | KAPANIK | Jozef | | 02:24:52,3 | 0 |
17 | | ŠVANCARA | Jiří | MALIRUN | 02:24:55,1 | 0 |
18 | | KRUMPOLC | Jarek | Bikecentrum Olomouc | 02:24:59,5 | 0 |
19 | | SKŘEČEK | Aleš | AD team | 02:24:59,8 | 0 |
20 | | MATĚJKA | Jiří | Okolo.cc | 02:26:05,0 | 0 |
21 | | KUBIČIK | Martin | AMT team | 02:26:37,0 | 0 |
22 | | ŠTÍCHA | David | Force KCK Zlín | 02:28:21,1 | 0 |
23 | | GRUBER | Christian | žížalí tempo | 02:31:09,7 | 0 |
24 | | FOJT | Kamil | PSG Mechanix | 02:31:13,3 | 0 |
25 | | FLAJSAR | Jiří | | 02:31:21,5 | 0 |
26 | | BARTOŠEK | Miroslav | | 02:31:42,3 | 0 |
27 | | JANATA | Hynek | EMA | 02:32:02,8 | 0 |
28 | | KOPECKÝ | Libor | | 02:32:07,8 | 0 |
29 | | BĚČÁK | Zdeněk | | 02:32:10,9 | 0 |
30 | | NÁBĚLEK | Aleš | PSG Mechanix | 02:32:13,3 | 0 |
31 | | ŠŇUPÁREK | Martin | ABND Racing Team | 02:32:56,0 | 0 |
32 | | KUČERA | Petr | KESBUK Otrokovice | 02:36:54,0 | 0 |
33 | | KONEČNÝ | Jaroslav | DRACY | 02:42:02,3 | 0 |
34 | | ŽIŽKA | Zbyněk | | 02:42:58,1 | 0 |
35 | 504 | ZAJAC | Piotr | QUEST ROAD - Polsko | 02:43:07,8 | 49 |
36 | | STAVINOHA | Milan | | 02:44:01,2 | 0 |
37 | | NEDBALEK | Stanislav | | 02:44:33,7 | 0 |
38 | | ŘEHÁK | Vladimír | AMT team | 02:47:09,9 | 0 |
39 | | HRADIL | Petr | | 02:47:11,0 | 0 |
40 | | DALECKÝ | Jiří | BIKE TEAM SAZOVICE | 02:47:55,3 | 0 |
41 | | KRÁL | Jan | JK69 | 02:50:31,9 | 0 |
42 | 505 | HRUBÝ | Pavel | C.S.C. Šumperk | 02:50:46,4 | 48 |
43 | | BRATEL | Zdenek | | 02:53:54,7 | 0 |
44 | | SEDLÁK | Petr | | 03:03:59,8 | 0 |
45 | | CÍBIK | Roman | BWL cc Púchov | 03:04:00,3 | 0 |
46 | | LIMA | Walter | Plastoplan | 03:14:46,6 | 0 |
47 | | NIKOLOV | Viktor | | 03:22:34,4 | 0 |
Kategorie: E
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | TOMEČEK | Václav | | 02:13:00,6 | 0 |
2 | 601 | TROCHTA | Libor | Cycloracing Team | 02:15:50,7 | 60 |
3 | | PEŇÁČEK | Miroslav | Půjčovna kol Lednice | 02:20:54,7 | 0 |
4 | | MÍČEK | Oldřich | Cyklokram Suchdol n. O. | 02:24:54,5 | 0 |
5 | 602 | ŠVEC | Milan | Silný team Uničov I | 02:24:57,0 | 55 |
6 | 617 | LUKEŠ | Stanislav | Cycloracing Team | 02:32:03,2 | 52 |
7 | | KOVACS | Jan | | 02:32:03,9 | 0 |
8 | 616 | KÜHNEL | Janusz | Rawexu Energy Saving | 02:32:09,8 | 50 |
9 | | NEDOMA | Jan | Štrof team KM | 02:32:46,8 | 0 |
10 | | ORNER | Zdeněk | Force KCK Zlín | 02:38:33,0 | 0 |
11 | 607 | BABIÁNEK | Milan | MiKo cycles | 02:38:34,0 | 49 |
12 | | HONĚK | Milouš | YOGI | 02:47:10,6 | 0 |
13 | | LESKOVJAN | Tomáš | | 02:47:36,6 | 0 |
14 | | ŠIŠKA | Oldřich | | 02:55:27,2 | 0 |
15 | 610 | POLCER | Ferdinand | Silný team Uničov II | 02:58:26,8 | 48 |
16 | | HOTOVÝ | Karel | | 03:03:58,7 | 0 |
Kategorie: F
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 714 | DURÁK | Lubomír | SK TESAŘI OSÍK | 02:32:10,2 | 60 |
2 | 703 | KUKULA | Zdenek | CS Víno Karabina | 02:32:11,4 | 55 |
3 | 702 | FIŠER | Vladimír | HaPe Sport Brno | 02:33:17,7 | 52 |
4 | 704 | ŠENK | Jaroslav | Silný team Uničov I | 02:47:09,6 | 50 |
5 | 710 | PETRAŠ | Stanislav | SK Tesaři Osík | 03:07:47,1 | 49 |
6 | 709 | MATTUŠ | Milan | POKR Pardubice | 03:22:32,2 | 48 |
7 | | MARTINEC | Jiří | | 04:01:42,1 | 0 |
Kategorie: Ž2
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | MILEC JIŘINCOVÁ | Jana | TFD | 02:05:13,1 | 0 |
2 | | KUČEROVÁ | Andrea | CK Suchodol nad Odrou | 02:16:17,7 | 0 |
3 | | KOCLÍŘOVÁ | Adéla | | 02:22:06,0 | 0 |
4 | | ŠODOROVÁ | Zuzana | | 02:31:19,0 | 0 |
5 | | PRUS | Julia | | 02:31:33,0 | 0 |
6 | | NÁBĚLKOVÁ | Adéla | PSG Mechanix | 02:32:12,3 | 0 |
7 | | DOSTÁLOVÁ | Veronika | | 02:36:52,4 | 0 |
8 | | FOJTŮ | Kateřina | Bike Pro Racing | 02:41:32,9 | 0 |
9 | | REIŠTETTEROVÁ | Carla | ziletky.cc | 02:44:44,2 | 0 |
10 | | SKANDEROVÁ | Daniela | | 02:47:53,0 | 0 |
11 | | VRÁGOVÁ | Anna | KILPI RACING TEAM. | 02:50:14,3 | 0 |
12 | 815 | SVRČINOVÁ | Šárka | CS Víno Karabina | 02:50:46,3 | 60 |
13 | | CÍBIKOVÁ | Antónia | BWL cc Púchov | 03:03:58,8 | 0 |
14 | | MARTINČÍKOVÁ | Ivana | HostýnTrail | 03:04:19,0 | 0 |
Počet účastníků závodu: 205
Výsledky družstev Reklamace výsledků zasílejte na adresu ředitele závodu:
Tisk |
|
· Hosté On-line: 20
· Členové On-line: 0
· Registrovaní členové: 712
· Nejnovější člen: Kamila
|
|