<< Květen 2025 >>
Po |
Út |
St |
Čt |
Pá |
So |
Ne |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
Nejnovější diskuze
Žádná dískuze
Nejdiskutovanější
Žádná dískuze
|
|
Výsledky 2. závodu MP - Králíky / KrálíkyKategorie: A
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 232 | Kunert | Patrik | CykloTomek | 19:37,35 | 60 |
1 | 251 | Kunert | Kryštof | CykloTomek | 22:40,11 | 60 |
2 | 233 | Dlouhý | Dominik | | 19:39,42 | 55 |
2 | 253 | Svrčina | Tomáš | CS Víno Karabina Šumperk | 24:44,81 | 55 |
Kategorie: B
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 201 | Polcer | Michal | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 20:50,56 | 60 |
2 | 208 | Hnilička | Lubomír | Cycli.cz Team | 21:17,15 | 55 |
3 | 203 | Zbýň | Martin | Cycloracing - Team | 21:35,42 | 52 |
4 | | Stalinger | Tomasz | | 21:40,83 | 0 |
5 | 210 | Krejčí | Tomáš | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 22:27,10 | 50 |
6 | 207 | Hanzalík | Marek | Buldoci Rapotín | 25:46,96 | 49 |
7 | 205 | Bárek | Miloslav | Buldoci Rapotín | 26:09,40 | 48 |
Kategorie: C
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 407 | Šváb | Miroslav | CYCLING BRNO | 20:16,45 | 60 |
2 | 417 | Bartoszewski | Marcin | QUEST ROAD - Polsko | 20:31,00 | 55 |
3 | 401 | Zezula | Tomáš | CYCLING BRNO | 20:40,27 | 52 |
4 | 420 | Ress | Tomáš | KC Brno | 21:04,80 | 50 |
5 | 405 | Jíra | Pavel | Cycli.cz Team | 21:37,65 | 49 |
6 | 409 | Němec | Kamil | | 21:47,95 | 48 |
7 | | Procházka | Vít | Cycli.cz Team | 22:02,30 | 0 |
8 | 412 | Staněk | Lukáš | Tesaři Osík | 22:21,63 | 47 |
9 | 403 | Koňarik | David | C.S.C. Šumperk | 22:55,45 | 46 |
10 | 404 | Svrčina | David | CS Víno Karabina Šumperk | 23:15,96 | 45 |
11 | 406 | Polcer | Jiří | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 23:25,94 | 44 |
12 | 414 | Planička | Robert | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 23:26,14 | 43 |
13 | 415 | Šustr | Jiří | Silný team Uničov | 23:36,10 | 42 |
14 | 411 | Třasák | Lukáš | Tesaři Osík | 23:50,07 | 41 |
15 | 418 | Jašš | Pavel | Buldoci Rapotín | 24:04,27 | 40 |
16 | 410 | Škrabal | Ivo | Buldoci Rapotín | 27:40,98 | 39 |
Kategorie: D
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Vodička | Václav | CYCLING BRNO | 19:58,91 | 0 |
2 | 501 | Boháč | Marcel | SK TESAŘI OSÍK | 20:58,37 | 60 |
3 | 502 | Stráník | Josef | SK TESAŘI OSÍK | 21:24,99 | 55 |
4 | | Machotka | Karel | Yogi Racing Ostrava | 21:32,42 | 0 |
5 | 503 | Janů | Martin | CykloTomek | 21:43,38 | 52 |
6 | | Jílek | František | Cycli.cz Team | 22:12,80 | 0 |
7 | 505 | Chaloupka | Petr | RIOCYCLING Team | 22:17,60 | 50 |
8 | 514 | Vespalec | Ondřej | Silný team Uničov | 22:21,45 | 49 |
9 | 504 | Zajac | Piotr | QUEST ROAD - Polsko | 24:18,66 | 48 |
10 | | Čáp | Petr | KC Slavia Praha | 24:24,00 | 0 |
11 | 518 | Novotný | Radek | OCK Osík | 25:03,64 | 47 |
12 | 512 | Kukula | Marcel | CS Víno Karabina Šumperk | 26:59,76 | 46 |
Kategorie: E
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 601 | Trochta | Libor | Cycloracing - Team | 22:42,95 | 60 |
2 | 602 | Moravčík | Zdeněk | SK TESAŘI OSÍK | 22:51,35 | 55 |
3 | 603 | Lukeš | Stanislav | Cycloracing - Team | 22:53,22 | 52 |
4 | 604 | Švec | Milan | Silný team Uničov | 23:36,02 | 50 |
5 | 614 | Bendl | Jaroslav | Cyklo Brno | 23:40,97 | 49 |
6 | 605 | Kalousek | Jiří | Silný team Uničov | 23:42,62 | 48 |
7 | 606 | Vychodil | Milan | Silný team Uničov | 23:50,19 | 47 |
8 | 607 | Babiánek | Milan | MIKO CYCLES Přerov | 24:28,70 | 46 |
9 | 608 | Polcer | Ferdinand | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 26:21,08 | 45 |
10 | 613 | Eliáš | Josef | CS Víno Karabina Šumperk | 29:06,75 | 44 |
11 | 610 | Wiedermann | Zdeněk | Silný team Uničov | 31:17,39 | 43 |
Kategorie: F
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 702 | Durák | Lubomír | SK TESAŘI OSÍK | 24:36,17 | 60 |
2 | 701 | Fišer | Vladimír | HaPe Brno | 24:46,70 | 55 |
3 | 703 | Kukula | Zdeněk | CS Víno Karabina Šumperk | 25:42,27 | 52 |
4 | 704 | Petraš | Stanislav | SK TESAŘI OSÍK | 26:40,48 | 50 |
5 | 706 | Šenk | Jaroslav | Silný team Uničov | 27:50,23 | 49 |
6 | 705 | Mattuš | Milan | POKR Pardubice | 32:24,11 | 48 |
7 | 711 | Kamler | Josef | Cykloklub Stará Ves B | 35:27,78 | 47 |
8 | 710 | Hašek | Václav | Cykloklub Stará Ves | 45:06,67 | 46 |
Kategorie: Ž1
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 804 | Madej | Agata | QUEST ROAD - Polsko | 23:40,19 | 60 |
2 | 801 | Třasáková | Ladislava | SK TESAŘI OSÍK | 27:17,45 | 55 |
3 | 803 | Urbášková | Martina | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 29:47,49 | 52 |
4 | | Kašparová | Tereza | Buldoci Rapotín | 33:44,14 | 0 |
Kategorie: Ž2
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 811 | Veitová | Monika | SK TESAŘI OSÍK | 23:19,21 | 60 |
2 | 813 | Vyčítalová | Jana | Cykloklub Stará Ves | 26:21,15 | 55 |
3 | 817 | Kysilková | Romana | SK TESAŘI OSÍK | 26:29,42 | 52 |
4 | 814 | Radilová | Lucie | HaPe Brno | 26:46,35 | 50 |
5 | 812 | Svrčinová | Šárka | CS Víno Karabina Šumperk | 28:43,00 | 49 |
6 | 815 | Vicencová | Petra | RIOCYCLING Team | 31:14,35 | 48 |
Počet účastníků závodu: 68
Výsledky družstev Reklamace výsledků zasílejte na adresu ředitele závodu:
Tisk  |
|
· Hosté On-line: 17
· Členové On-line: 0
· Registrovaní členové: 722
· Nejnovější člen: Jana Vaclavkova
|
|